Thông số kỹ thuật | |
Nhà sản xuất | Manitou |
Model | MC-X 25-2 |
Nguồn nhiên liệu | Xe nâng dầu |
Mô hình xe | Ngồi lái |
Tải trọng | 2500 kg |
Trọng tâm tải | 500 mm |
Chiều dài cơ sở | 1900 mm |
Trọng lượng | |
Trọng lượng xe | 3875 kg |
Trọng lượng trên trục trước (tải) / trục sau (tải) | 5510 kg / 865 kg |
Trọng lượng trục trước (Không tải) / trục sau (Không tải) | 1533 kg / 2342 kg |
Bánh xe | |
Loại lốp | Khí nén |
Thông số bánh trước | 12,5 / 80 - 18/12 SL R4 |
Thông số bánh sau | 7.00-12 / 12 ED PLUS |
Số bánh trước / bánh sau | 2 / 2 |
Kích thước đo bánh trước | 1159 mm |
Kích thước đo bánh sau | 1112 mm |
Kích thước | |
Nghiêng trước/ sau | 10/12 |
Chiều cao tới khung bảo vệ | 2155 mm |
Chiều cao tới vị trí ngồi | 1034 mm |
Chiều dài tổng thể | 4195 mm |
Chiều dài đến mặt của càng | 3045 mm |
Chiều rộng tổng thể | 1450 mm |
Dày / chiều rộng / chiều dài càng | 34 mm x 122 mm / 1150 mm |
Bán kính quay | 2620 mm |
Di chuyển | |
Tốc độ di chuyển (tải / không tải) | 12 km / h / 24,9 km / h |
Tốc độ nâng (tải / không tải) | 0,47 m / s / 0,46 m / s |
Tốc độ hạ (tải / không tải) | 0,5 m / s / 0,3 m / s |
Hệ thống thắng | Hydraulic |
Động cơ | |
Nhãn hiệu / kiểu động cơ | Kubota / V2403 |
Công suất động cơ theo ISO 1585 | 36 kw |
Tốc độ định mức | 2700 vòng / phút |
Số lượng xi lanh / Dung tích xi lanh | 4 - 2434 cm³ |
Tiêu thụ năng lượng theo chu trình VDI (Khí) | 5,2 lít/ giờ |