Thông số kỹ thuật | |
Nhà sản xuất | Manitou |
Model | MI X15D |
Nguồn nhiên liệu | Xe nâng dầu |
Mô hình xe | Ngồi lái |
Tải trọng | 1500 kg |
Trọng tâm tải | 500 mm |
Chiều dài cơ sở | 1420 mm |
Trọng lượng | |
Trọng lượng xe | 2905 kg |
Trọng lượng trên trục trước (tải) / trục sau (tải) | 3820 kg / 585 kg |
Trọng lượng trục trước (Không tải) / trục sau (Không tải) | 1325 kg / 1580 kg |
Bánh xe | |
Loại lốp | Inflatable |
Thông số bánh trước | 6.50-10 10 |
Thông số bánh sau | 5.00-8 8 |
Số bánh trước / bánh sau | 2 / 2 |
Kích thước đo bánh trước | 900 mm |
Kích thước đo bánh sau | 920 mm |
Kích thước | |
Nghiêng trước/ sau | 6 / 12 |
Chiều cao tới khung bảo vệ | 2090 mm |
Chiều cao tới vị trí ngồi | 1160 mm |
Chiều dài tổng thể | 3310 mm |
Chiều dài đến mặt của càng | 2240 mm |
Chiều rộng tổng thể | 1080 mm |
Dày / chiều rộng / chiều dài càng | 35 mm x 100 mm / 1150 mm |
Bán kính quay | 1985 mm |
Di chuyển | |
Tốc độ di chuyển (tải / không tải) | 18.5 km/h / 19 km/h |
Tốc độ nâng (tải / không tải) | 0.5 m/s / 0.55 m/s |
Tốc độ hạ (tải / không tải) | 0.5 m/s / 0.55 m/s |
Hệ thống thắng | Hydraulic |
Động cơ | |
Nhãn hiệu / kiểu động cơ | Yanmar / 4TNE92-HRJ |
Công suất động cơ theo ISO 1585 | 32.8 kW |
Tốc độ định mức | 2450 vòng / phút |
Số lượng xi lanh / Dung tích xi lanh | 4 - 2065 cm³ |
Tiêu thụ năng lượng theo chu trình VDI (Khí) | 3.26 lít/ giờ |