Thông số kỹ thuật | |
Nhà sản xuất | Manitou |
Model | MI X20D |
Nguồn nhiên liệu | Xe nâng dầu |
Mô hình xe | Ngồi lái |
Tải trọng | 2000 kg |
Trọng tâm tải | 500 mm |
Chiều dài cơ sở | 1600 mm |
Trọng lượng | |
Trọng lượng xe | 3725 kg |
Trọng lượng trên trục trước (tải) / trục sau (tải) | 5005 kg / 720 kg |
Trọng lượng trục trước (Không tải) / trục sau (Không tải) | 1765 kg / 1960 kg |
Bánh xe | |
Loại lốp | Inflatable |
Thông số bánh trước | 7.00-12 12 |
Thông số bánh sau | 6.00-9 10 |
Số bánh trước / bánh sau | 2 / 2 |
Kích thước đo bánh trước | 965 mm |
Kích thước đo bánh sau | 973 mm |
Kích thước | |
Nghiêng trước/ sau | 6 / 12 |
Chiều cao tới khung bảo vệ | 2115 mm |
Chiều cao tới vị trí ngồi | 1190 mm |
Chiều dài tổng thể | 3615 mm |
Chiều dài đến mặt của càng | 2465 mm |
Chiều rộng tổng thể | 1155 mm |
Dày / chiều rộng / chiều dài càng | 40 mm x 122 mm / 1150 mm |
Bán kính quay | 2200 mm |
Di chuyển | |
Tốc độ di chuyển (tải / không tải) | 18 km/h / 18.5 km/h |
Tốc độ nâng (tải / không tải) | 0.47 m/s / 0.55 m/s |
Tốc độ hạ (tải / không tải) | 0.48 m/s / 0.55 m/s |
Hệ thống thắng | Hydraulic |
Động cơ | |
Nhãn hiệu / kiểu động cơ | Yanmar / 4TNV94L-BXPHZ |
Công suất động cơ theo ISO 1585 | 35 kW |
Tốc độ định mức | 2400 vòng / phút |
Số lượng xi lanh / Dung tích xi lanh | 4 - 3054 cm³ |
Tiêu thụ năng lượng theo chu trình VDI (Khí) | 3.56 lít/ giờ |