Thông số kỹ thuật | |
Nhà sản xuất | Manitou |
Model | MI X45D |
Nguồn nhiên liệu | Xe nâng dầu |
Mô hình xe | Ngồi lái |
Tải trọng | 4500 kg |
Trọng tâm tải | 500 mm |
Chiều dài cơ sở | 2000 mm |
Trọng lượng | |
Trọng lượng xe | 6500 kg |
Trọng lượng trên trục trước (tải) / trục sau (tải) | 9625 kg / 1375 kg |
Trọng lượng trục trước (Không tải) / trục sau (Không tải) | 2820 kg / 3680 kg |
Bánh xe | |
Loại lốp | Pneumatic |
Thông số bánh trước | 300-15-18PR |
Thông số bánh sau | 7.00-12-12PR |
Số bánh trước / bánh sau | 2 / 2 |
Kích thước đo bánh trước | 1190 mm |
Kích thước đo bánh sau | 1130 mm |
Kích thước | |
Nghiêng trước/ sau | 6 / 12 |
Chiều cao tới khung bảo vệ | 2390 mm |
Chiều cao tới vị trí ngồi | 1370 mm |
Chiều dài tổng thể | 4330 mm |
Chiều dài đến mặt của càng | 3110 mm |
Chiều rộng tổng thể | 1490 mm |
Dày / chiều rộng / chiều dài càng | 50 mm x 150 mm / 1220 mm |
Bán kính quay | 2800 mm |
Di chuyển | |
Tốc độ di chuyển (tải / không tải) | 22 km/h / 24 km/h |
Tốc độ nâng (tải / không tải) | 0.46 m/s / 0.48 m/s |
Tốc độ hạ (tải / không tải) | 0.5 m/s / 0.5 m/s |
Hệ thống thắng | Hydraulic |
Động cơ | |
Nhãn hiệu / kiểu động cơ | Perkins / 1104D-44 |
Công suất động cơ theo ISO 1585 | 56 kW |
Tốc độ định mức | 2200 vòng / phút |
Số lượng xi lanh / Dung tích xi lanh | 4 - 4400 cm³ |
Tiêu thụ năng lượng theo chu trình VDI (Khí) | 6.2 lít/ giờ |