Thông số kỹ thuật | |
Nhà sản xuất | Manitou |
Model | MI X70D |
Nguồn nhiên liệu | Xe nâng dầu |
Mô hình xe | Ngồi lái |
Tải trọng | 7000 kg |
Trọng tâm tải | 600 mm |
Chiều dài cơ sở | 2300 mm |
Trọng lượng | |
Trọng lượng xe | 9595 kg |
Trọng lượng trên trục trước (tải) / trục sau (tải) | 14830 kg / 1765 kg |
Trọng lượng trục trước (Không tải) / trục sau (Không tải) | 3910 kg / 5685 kg |
Bánh xe | |
Loại lốp | Pneumatic |
Thông số bánh trước | 8.25-15-14PR |
Thông số bánh sau | 8.25-15-14PR |
Số bánh trước / bánh sau | 4 / 2 |
Kích thước đo bánh trước | 1489 mm |
Kích thước đo bánh sau | 1700 mm |
Kích thước | |
Nghiêng trước/ sau | 6 / 12 |
Chiều cao tới khung bảo vệ | 2430 mm |
Chiều cao tới vị trí ngồi | 1350 mm |
Chiều dài tổng thể | 4804 mm |
Chiều dài đến mặt của càng | 3584 mm |
Chiều rộng tổng thể | 1990 mm |
Dày / chiều rộng / chiều dài càng | 65 mm x 150 mm / 1220 mm |
Bán kính quay | 3260 mm |
Di chuyển | |
Tốc độ di chuyển (tải / không tải) | 26 km / h / 29 km / h |
Tốc độ nâng (tải / không tải) | 0,41 m / s / 0,46 m / s |
Tốc độ hạ (tải / không tải) | 0,48 m / s / 0,42 m / s |
Hệ thống thắng | Hydraulic |
Động cơ | |
Nhãn hiệu / kiểu động cơ | Cummins / QSB3,3 |
Công suất động cơ theo ISO 1585 | 74 kW |
Tốc độ định mức | 2200 vòng / phút |
Số lượng xi lanh / Dung tích xi lanh | 4 -3300 cm³ |
Tiêu thụ năng lượng theo chu trình VDI (Khí) | 7.2 lít/ giờ |