Thông số kỹ thuật | |
Nhà sản xuất | Manitou |
Model | ME 450 |
Nguồn nhiên liệu | Xe nâng điện |
Mô hình xe | Ngồi lái |
Tải trọng | 5000 kg |
Trọng tâm tải | 500 mm |
Chiều dài cơ sở | 2000 mm |
Trọng lượng | |
Trọng lượng xe | 7100 kg |
Trọng lượng trên trục trước (tải) / trục sau (tải) | 10635 kg / 1465 kg |
Trọng lượng trục trước (Không tải) / trục sau (Không tải) | 3625 kg / 3475 kg |
Bánh xe | |
Loại lốp | PPS |
Thông số bánh trước | 250/15 |
Thông số bánh sau | 7.00-12 |
Số bánh trước / bánh sau | 2/2 |
Kích thước đo bánh trước | 1130 mm |
Kích thước đo bánh sau | 1100 mm |
Kích thước | |
Nghiêng trước/ sau | 6 / 12 |
Chiều cao tới khung bảo vệ | 2300 mm |
Chiều cao tới vị trí ngồi | 1235 mm |
Chiều dài tổng thể | 4165 mm |
Chiều dài đến mặt của càng | 3015 mm |
Chiều rộng tổng thể | 1380 mm |
Dày / chiều rộng / chiều dài càng | 50 mm x 150 mm x 1150 mm |
Bán kính quay | 2720 mm |
Di chuyển | |
Tốc độ di chuyển (tải / không tải) | 13 km/h / 13.5 km/h |
Tốc độ nâng (tải / không tải) | 0.26 m/s / 0.4 m/s |
Tốc độ hạ (tải / không tải) | 0.5 m/s / 0.3 m/s |
Hệ thống thắng | Hydraulic |
Động cơ | |
Đánh giá động cơ truyền động S2 60 phút | 16.6 kW |
Đánh giá động cơ nâng ở S3 15% | 25.4 kW |
Bình điện | 80 V / 700 Ah |
Tiêu thụ năng lượng | 15.3 kW/h |